Nos modèles de presses hydrauliques
PISTON PRINCIPAL | EXTRACTEUR SUPÉRIEUR | EXTRACTEUR INFÉRIEUR | COMMANDE / COFFRET DE COMMANDE | |||||||||
Force de poussée (kN, t) | Force de remontée (kN, t) | Course (mm) | Vitesse rapide (mm/s) | Vitesse de travail (mm/s) | Répétitivité (mm) à temps stabilisée | Force (kN, t) | Course (mm) | Force (kN, t) | Course (mm) | Type / Interface Homme-Machine | Alimentation électrique | |
HU6 | 1-60 0.1-6 | 30 3 | 130 | 250 | 0-30 | 0.005 | 24 2.4 | 10 | 17 1.7 | 0-30 | PC / HU-Touch | 3x400/230V 50 Hz, 8 kVA |
HU12 | 2-120 0.2-12 | 60 6 | 130 | 120 | 0-15 | 0.005 | 24 2.5 | 10 | 17 1.7 | 0-30 | PC / HU-Touch | 3x400/230V 50 Hz, 8 kVA |
HU30 | 10-300 1-30 | 16 1.6 | 130 | 500 | 0-20 | 0.02 | 8-78 0.8-7.8 | 15 | 8-43 0.8-4.3 | 0-30 | PC / écran tactile | 3x400/230V 50 Hz, 8 kVA |
HU60 | 10-600 1_60 | 19 1.9 | 130 | 500 | 0-12 | 0.02 | 8-90 0.8-9 | 15 | 8-50 0.8-5 | 0-30 | PC / écran tactile | 3x400/230V 50 Hz, 10 kVA |
120-R40 T | 20-1200 2-120 | 400 40 | 130 | 80 | 0-60 | 0.005 | - | - | - | - | PC / HU-Touch | 3x400/230V, 50 Hz, 40 kVA |
HU125 | 20-1250 2-125 | 29 2.9 | 130 | 460 | 0-8 | 0.02 | 8-96 0.8-9.6 | 15 | 8-53 0.8-5.3 | 0-30 | PC / écran tactile | 3x400/230V, 50 Hz, 12.5 kVA |
HU200 | 20-2000 2-200 | 60 6 | 130 | 280 | 0-7 | 0.02 | 8-96 0.8-9.6 | 15 | 8-100 0.8-10 | 0-20 | PC / écran tactile | 3x400/230V, 50 Hz, 21 kVA |
220-75-R100 T | 50-2200 5-220 | 840 84 | 130 | 250 | 0-4.5 | 0.005 | 30-750 3-75 | 0-40 | 30-970 3-97 | 0-40 | PC / HU-Touch | 3x400/230V, 50 Hz, 40 kVA |
Système de chargement
HUMARD Automation SA à développé des systèmes de chargement et déchargement adaptés à ses presses. Vous pourrez grâce aux robots de chargement sur presses, alimenter votre machine par palettes, ou par vrac. Mais nous avons également développé un système d’avance bande, afin de rendre la chargement de matière autonome sur nos machines.
Interface Homme - Machine
La nouvelle génération de Press’HUMARD®
disposent d’une nouvelle interface de travail, plus grande et plus ergonomique.
Grâce à ces nombreuses fonctionnalités les nouvelles interfaces ont été pensées pour facilité leur utilisation, et augmenter le confort de travail des opérateurs, notamment l’écran multitouch, et la fonction DarkMode.